品牌 | AUDIT |
---|
ADT900W-SO2F2扩散式硫酰氟气体检测报警器
技术参数:
名称 | 描述 |
检测气体: | 硫酰氟 SO2F2 |
检测原理: | 电化学传感器 |
检测方式: | 固定在线式长期连续检测,扩散式的检测方式; |
固定在线式连续检测,通过外置气泵,实现泵吸式的流通检测方式(气泵选配); | |
安装方式: | 壁挂式、管道一体式(管道式外螺纹规格:M45X1.5mm,可选配管道转接螺丝接头,可焊接) |
测量范围: | 0.01ppm、0.1ppm(1000以上) |
分 辨 率: | 0.01ppm、0.1ppm(1000以上) |
精 度: | ≤±3% (实际浓度,更高精度要求根据传感器性能定) |
操作方式: | 红外遥控器远、近距离操作、方便设置 |
重 复 性: | ≤±1% |
零点漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
响应时间: | ≤20秒(T90) |
恢复时间: | ≤20秒 |
防爆标志: | Exd II CT6 |
防护等级: | IP66 |
主体材质: | 壳体:ADC12铝合金,坚固,耐磨耐腐蚀(批量可选配316不锈钢壳体) |
气室:采用高强度耐磨耐腐蚀铝型材,坚固耐用(批量可选配316不锈钢气室) | |
工作温度: | -30℃~+60℃(特殊要求需定制) |
工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝(湿度>90%RH,凝露可配过滤器) |
相对湿度: | 10%~95%RH |
供电电源: | 24VDC(正常工作电压范围12~30VDC) |
功 耗: | 1.5W |
工作压力: | ≤200Kpa |
尺 寸: | 180mm*140mm*92mm(高*宽*厚) |
重 量: | 约1.6Kg |
执行标准: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
ADT900W-SO2F2扩散式硫酰氟气体检测报警器